搜读云

繁体版 简体版
搜读云 > 重生卖星系滞销品的我靠直播成为拯救星球的气运之子 > 第132章 业务员小黎

第132章 业务员小黎

章节错误,点此举报(免注册),举报后维护人员会在两分钟内校正章节内容,请耐心等待,并刷新页面。

9. 竹荚鱼:库存 132,600 斤,单价 8 元/斤,小计 1,060,800 元

10. 蓝圆鲹:库存 97,300 斤,单价 8 元/斤,小计 778,400 元

11. 乌鲳:库存 36,800 斤,单价 20 元/斤,小计 736,000 元

12. 刺鲳:库存 41,500 斤,单价 16 元/斤,小计 664,000 元

中层鱼类小计:18,416,800(一千八百四十一万六千八百)元

*

三、海虾类(底栖甲壳类,参与底层物质循环)

1. 南美白对虾:库存 274,600 斤,单价 14 元/斤,小计 3,844,400 元

2. 斑节对虾:库存 136,900 斤,单价 28 元/斤,小计 3,833,200 元

3. 中国对虾:库存 98,400 斤,单价 32 元/斤,小计 3,148,800 元

4. 日本对虾:库存 76,200 斤,单价 36 元/斤,小计 2,743,200 元

5. 刀额新对虾(基围虾):库存 63,700 斤,单价 22 元/斤,小计 1,401,400 元

6. 近缘新对虾:库存 41,800 斤,单价 20 元/斤,小计 836,000 元

7. 墨吉对虾:库存 32,500 斤,单价 25 元/斤,小计 812,500 元

8. 长毛对虾:库存 28,300 斤,单价 24 元/斤,小计 679,200 元

9. 鹰爪虾:库存 54,600 斤,单价 16 元/斤,小计 873,600 元

10. 哈氏仿对虾:库存 37,100 斤,单价 18 元/斤,小计 667,800 元

11. 脊尾白虾:库存 84,200 斤,单价 12 元/斤,小计 1,010,400 元

12. 褐虾:库存 26,400 斤,单价 15 元/斤,小计 396,000 元

海虾小计:20,246,500(两千零二十四万六千五百)元

*

四、海蟹类(底栖捕食者,清理残饵,调控小型生物种群)

1. 三疣梭子蟹:库存 87,300 斤,单价 38 元/斤,小计 3,317,400 元

2. 锯缘青蟹(膏蟹幼体):库存 54,600 斤,单价 42 元/斤,小计 2,293,200 元

3. 远海梭子蟹:库存 43,200 斤,单价 34 元/斤,小计 1,468,800 元

4. 红星梭子蟹:库存 26,700 斤,单价 30 元/斤,小计 801,000 元

5. 日本蟳(石钳爬):库存 18,400 斤,单价 26 元/斤,小计 478,400 元

6. 善泳蟳:库存 14,200 斤,单价 27 元/斤,小计 383,400 元

7. 颗粒仿权位蟹:库存 9,600 斤,单价 22 元/斤,小计 211,200 元

8. 隆背张口蟹:库存 7,300 斤,单价 19 元/斤,小计 138,700 元

9. 豆形拳蟹:库存 12,800 斤,单价 14 元/斤,小计 179,200 元

10. 中华近方蟹:库存 11,500 斤,单价 16 元/斤,小计 184,000 元

海蟹小计:9,455,300(九百四十五万五千三百)元

*

五、贝类 & 底栖软体生物(滤食生物,净化水体,构建底床生态)

1. 长牡蛎(海蛎):库存 527,800 斤,单价 6 元/斤,小计 3,166,800 元

2. 菲律宾蛤仔(花蛤):库存 364,500 斤,单价 5 元/斤,小计 1,822,500 元

3. 缢蛏:库存 216,300 斤,单价 8 元/斤,小计 1,730,400 元

4. 栉孔扇贝:库存 172,900 斤,单价 10 元/斤,小计 1,729,000 元

5. 海湾扇贝:库存 148,600 斤,单价 9 元/斤,小计 1,337,400 元

6. 文蛤:库存 124,700 斤,单价 11 元/斤,小计 1,371,700 元

7. 毛蚶:库存 93,200 斤,单价 7 元/斤,小计 652,400 元

8. 泥蚶:库存 71,400 斤,单价 13 元/斤,小计 928,200 元

9. 皱纹盘鲍(幼鲍):库存 27,600 斤,单价 60 元/斤,小计 1,656,000 元

10. 杂色鲍(九孔鲍幼体):库存 19,300 斤,单价 55 元/斤,小计 1,061,500 元

11. 魁蚶:库存 46,700 斤,单价 12 元/斤,小计 560,400 元

12. 西施舌:库存 31,200 斤,单价 18 元/斤,小计 561,600 元

13. 竹蛏:库存 28,500 斤,单价 15 元/斤,小计 427,500 元

14. 厚壳贻贝:库存 186,400 斤,单价 7 元/斤,小计 1,304,800 元

15. 紫贻贝:库存 157,200 斤,单价 6 元/斤,小计 943,200 元

16. 江珧贝:库存 13,800 斤,单价 30 元/斤,小计 414,000 元

贝类小计:19,669,400(一千九百六十六万九千四百)元

*

六、棘皮、腔肠、环节及其他底栖生物

1. 仿刺参(幼参):库存 16,300 斤,单价 75 元/斤,小计 1,222,500 元

2. 马粪海胆:库存 12,700 斤,单价 48 元/斤,小计 609,600 元

3. 光棘球海胆:库存 9,400 斤,单价 52 元/斤,小计 488,800 元

4. 海鞘:库存 24,100 斤,单价 4 元/斤,小计 96,400 元

5. 海星(多棘海盘车):库存 17,500 斤,单价 10 元/斤,小计 175,000 元

6. 海仙人掌:库存 8,600 斤,单价 12 元/斤,小计 103,200 元

7. 沙蚕(海蜈蚣):库存 32,800 斤,单价 13 元/斤,小计 426,400 元

8. 方格星虫(沙虫):库存 14,200 斤,单价 40 元/斤,小计 568,000 元

9. 海葵(近海小型):库存 11,900 斤,单价 17 元/斤,小计 202,300 元

10. 海仙人掌:库存 7,700 斤,单价 11 元/斤,小计 84,700 元

其他底栖生物小计:3,976,900(三百九十七万六千九百)元

七、头足类(幼体,辅助调控小型甲壳类种群)

1. 曼氏无针乌贼(幼体):库存 34,600 斤,单价 33 元/斤,小计 1,141,800 元

2. 金乌贼幼体:库存 21,700 斤,单价 36 元/斤,小计 781,200 元

3. 短蛸(小章鱼幼体):库存 16,400 斤,单价 40 元/斤,小计 656,000 元

4. 长蛸幼体:库存 12,300 斤,单价 38 元/斤,小计 467,400 元

5. 火枪乌贼:库存 27,900 斤,单价 22 元/斤,小计 613,800 元

头足类小计:3,660,200(三百六十六万零两百)元

*

汇总核算

底层杂食鱼:36,953,700 元

中层小型鱼:18,416,800 元

海虾类:20,246,500 元

海蟹类:9,455,300 元

贝类软体:19,669,400 元

棘皮/环节/腔肠类:3,976,900 元

头足幼体:3,660,200 元

全部活体海产合计总价:112,378,800(一亿一千二百三十七万八千八百)元

*

清点完所有池区,小黎拿着厚厚一叠手写清单,手心微微出汗。

整个养殖中心所有活体水产全部加在一起,总重量达到 6,184,200 斤。

这个体量远远超出余安安一开始随口说的十万斤。

余安安看着清单上密密麻麻的品种,心底还算满意。

这座基地储备的大多都是底层、底栖、滤食物种,刚好适合作为【海洋生态模拟球】里面的第一批生态基石。

虽然基地存量不足以一次性铺满整个生态球,但清空这里全部活体,足够搭建起初始生态群落,完成第一阶段的物种投放。

小黎咽了口唾沫,小心翼翼看向余安安:“余女士,清单全部清点完毕,所有养殖池里的活海产全部包含在内,总价一亿一千二百三十七万八千八百元。如果您确定全部包下,我们需要安排人员,分批捕捞、活体暂养打包,保证所有海产活体完整交付。只是……我们基地的运输能力有限,大批量活体转运,需要您这边配套接收设备。”

余安安淡淡点头,目光扫过一排排蓄满海水的养殖池。

她心里清楚,这些鲜活的海洋生灵,很快就会被送入那枚星际至宝之中,在独立折叠空间里扎根,开启全新的海洋生态循环。

“运输方面不用你们操心,我这边会处理好。”

毕竟,余安安可是手握系统这个外挂,能瞬间接收大批量活体海产,根本不需要依靠常规车辆、冷链货船。

余安安爽快地把全款划了过去,交易瞬间完成,她还顺手和业务员小黎交换了v信。

款项交割完毕,账户剩余余额:598,098,914 ?? 112,378,800 = 485,720,114(四亿八千五百七十二万零一百一十四)元。

小黎盯着工作手机上到账提示,整个人还有些恍惚。

一亿多的巨额订单,居然就这么敲定了!

『加入书签,方便阅读』